¼øÀ§ | ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® | HIT | ºñÀ² |
---|---|---|---|
1 ˤ | www.google.com | 147 | 58.57% |
2 ˤ | search.naver.com | 38 | 15.14% |
3 ˤ | www.google.co.kr | 28 | 11.16% |
4 ˤ | www.bing.com | 17 | 6.77% |
5 ˤ | m.search.naver.com | 8 | 3.19% |
6 ˤ | search.daum.net | 3 | 1.20% |
7 ˤ | 203.233.19.13 | 1 | 0.40% |
8 ˤ | 203.233.19.16 | 1 | 0.40% |
9 ˤ | google.com | 1 | 0.40% |
10 ˤ | 203.233.19.14 | 1 | 0.40% |
Ãֱٹ湮°æ·Î |