¼øÀ§ | ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® | HIT | ºñÀ² |
---|---|---|---|
1 ˤ | www.google.com | 81 | 34.76% |
2 ˤ | search.naver.com | 71 | 30.47% |
3 ˤ | www.google.co.kr | 33 | 14.16% |
4 ˤ | m.search.naver.com | 16 | 6.87% |
5 ˤ | www.bing.com | 8 | 3.43% |
6 ˤ | search.daum.net | 8 | 3.43% |
7 ˤ | kanomax.co.kr | 8 | 3.43% |
8 ˤ | baidu.com | 8 | 3.43% |
Ãֱٹ湮°æ·Î |